<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>Çelik Haber &#187; Tüm yazılar</title>
		<atom:link href="https://celikhaber.com/forums/forumlar/soru-ve-cevap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://celikhaber.com/forums/forumlar/soru-ve-cevap/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 18:56:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<language>tr</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://celikhaber.com/forums/baslik/civatali-baglantilarda-emniyetli-tork-degeri-toleransi-ve-hesap-nasil-yapilir/#post-17926</guid>
					<title><![CDATA[Yanıtla: Cıvatalı bağlantılarda  emniyetli tork değeri, toleransı ve hesap nasıl yapılır?]]></title>
					<link>https://celikhaber.com/forums/baslik/civatali-baglantilarda-emniyetli-tork-degeri-toleransi-ve-hesap-nasil-yapilir/#post-17926</link>
					<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 09:48:25 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Her bir civatanın tork değeri, kullanıldığı yerde iki plaka arasında, parçalara zarar vermemesi için o bağlantıya ait, emniyetli tork değeri vardır.<br />
Cıvatalı bağlantıların emniyetle kullanılabilmesi bu hesaplamaların sonuçlarını içeren değerler aşağıdaki gibidir.<br />
Yalnız kritik uygulamalar için civata imalatçısı ile muhakkak görüşülüp teyit alınmalıdır.</p>
<p><strong> Saplama kalitesi M8.8 kalitesinde civata için tork değerleri </strong><br />
M8 -&gt; 25,30 N.m<br />
M10 -&gt; 50,8 N.m<br />
M12 -&gt; 86,9 N.m<br />
M14 -&gt; 139 N.m<br />
M16 -&gt; 213 N.m<br />
M18 -&gt; 293 N.m<br />
M20 -&gt; 416 N.m<br />
M22 -&gt; 593 N.m<br />
M24 -&gt; 719 N.m<br />
M27 -&gt; 1060 N.m</p>
<p><strong> Saplama kalitesi M10.9 kalitesinde civata için tork değerleri </strong><br />
M8 -&gt; 35,50 N.m<br />
M10 -&gt; 71,5 N.m<br />
M12 -&gt; 122 N.m<br />
M14 -&gt; 195 N.m<br />
M16 -&gt; 299 N.m<br />
M18 -&gt; 413 N.m<br />
M20 -&gt; 585 N.m<br />
M22 -&gt; 792 N.m<br />
M24 -&gt; 1011 N.m<br />
M27 -&gt; 1491 N.m</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://celikhaber.com/forums/baslik/civatali-baglantilarda-emniyetli-tork-degeri-toleransi-ve-hesap-nasil-yapilir/#post-17923</guid>
					<title><![CDATA[Cıvatalı bağlantılarda  emniyetli tork değeri, toleransı ve hesap nasıl yapılır?]]></title>
					<link>https://celikhaber.com/forums/baslik/civatali-baglantilarda-emniyetli-tork-degeri-toleransi-ve-hesap-nasil-yapilir/#post-17923</link>
					<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 07:52:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator></dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Merhaba,<br />
Cıvatalı bağlantılar da emniyetli tork değeri, tork değeri toleransları, tork değeri<br />
hesabı nasıl yapılır acaba.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://celikhaber.com/forums/baslik/projelendirme-yapilirken-kullanilan-programlar/#post-17896</guid>
					<title><![CDATA[Yanıtla: PROJELENDİRME YAPILIRKEN KULLANILAN PROGRAMLAR]]></title>
					<link>https://celikhaber.com/forums/baslik/projelendirme-yapilirken-kullanilan-programlar/#post-17896</link>
					<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 08:10:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Salih kardeşim merhaba, Çelik Projelendirme yapmak istiyorum diyorsan, mühendislik okurken öğrenmen gereken en önemli şey; programdan önce, özellikle yeni <a href="https://celikhaber.com/2019/02/celik-yapilarin-tasarim-hesap-ve-yapimina-dair-esaslar/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">çelik şartnamsesi</a> olmak üzere,diğer şartnameler ve Deprem yönetmeliğine hakim olmalısın.</p>
<p>Çelik projelendirme yaparken öğrenmen gereken programlar<br />
<strong>Yapısal Çözümleme için</strong>;  Sap2000<br />
<strong>Çelik Bağlantı/Birleşim  hesapları için</strong>; Limcon Connection ve/veya kendi hazırlayacagınız excel programları(elle çözüm)<br />
<strong>Tasarım programı olarakda;</strong> Tartışmasız Xsteel/Tekla (keşke yerlisi olsa)</p>
<p>Tabi bunlara alternatif, Stasteel, mka yazılım gibi paket programlar da var, ama hem yapabileceginiz projeler kısıtlı, hemde mühendislikten çok sizi ezbere yönlendiriyor.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://celikhaber.com/forums/baslik/projelendirme-yapilirken-kullanilan-programlar/#post-17895</guid>
					<title><![CDATA[PROJELENDİRME YAPILIRKEN KULLANILAN PROGRAMLAR]]></title>
					<link>https://celikhaber.com/forums/baslik/projelendirme-yapilirken-kullanilan-programlar/#post-17895</link>
					<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 06:30:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator></dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>MERHABA BENİM ADIM SALİH,<br />
İNŞAAT MUHENDSLİĞİ ÖGRENCİSİYİM, OKURKEN ÖĞRENMEM GEREKEN PROGRAMLAR NELERDEİR ACABA,<br />
ÇELİK KONST. PROJE HAZIRLAMAK İSTİYORUM. </p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://celikhaber.com/forums/baslik/celik-yapilar-hakkinda-acilmis-soru-cevap-forumu/#post-17860</guid>
					<title><![CDATA[Çelik Yapılar hakkında açılmış soru cevap forumu..]]></title>
					<link>https://celikhaber.com/forums/baslik/celik-yapilar-hakkinda-acilmis-soru-cevap-forumu/#post-17860</link>
					<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 05:55:36 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bu konu altında çelik yapılar hakkında bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

