Avrupa kesit U profiller UPN Profiller
[+] U profiller UPN Profiller
Avrupa kesitli UNP başka bir isimle NPU profilller, Çelik yapılar da genellikle Aşık yada kuşak profili olarak kullanılırlar. Profillere ait Mukavemet değerlerini ve bu profillere ait kesit ağırlık tablosu bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
[+] I profiller NPI Profiller
[+] I profiller IPE Profiller
[+]Geniş başlıklı HEA – HEB – HEM Profiller
Ayrıca;
[+] Çelik projelendirme yaparken, Profil Seçimi ile ilgili yazımızı buradan inceleyebilirsiniz.
UNP/ NPU Profil Tablosu
G h b t w t f r 1 r 2 A d Ø
kg/m mm mm mm mm mm mm cm 2 mm
UPN 100 10.6 100 50 6 8.5 8.5 4.5 13.5 64 -
UPN 120 13.4 120 55 7 9 9 4.5 17 82 -
UPN 140 16 140 60 7 10 10 5 20.4 98 M12
UPN 160 18.8 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 24 115 M12
UPN 180 22 180 70 8 11 11 5.5 28 133 M16
UPN 220 29.4 220 80 9 12.5 12.5 6.5 37.4 167 M16
UPN 240 33.2 240 85 9.5 13 13 6.5 42.3 184 M20
UPN 260 37.9 260 90 10 14 14 7 48.3 200 M22
UPN 280 41.8 280 95 10 15 15 7.5 53.3 216 M22
UPN 300 46.2 300 100 10 16 16 8 58.8 232 M24
UPN 320 59.5 320 100 14 17.5 17.5 8.75 75.8 246 M22
UPN 350 60.6 350 100 14 16 16 8 77.3 282 M22
UPN 380 63.1 380 102 13.5 16 16 8 80.4 313 M24
UPN 400 71.8 400 110 14 18 18 9 91.5 324 M27
UNP/NPU Mukavemet Değerleri Tablosu
KUVVETLİ EKSEN y-y ZAYIF EKSEN z-z
G I y W el.y W pl.y i y A vz I z W el.z W pl.z i z
kg/m cm 4 cm 3 cm 3 cm cm 2 cm 4 cm 3 cm 3 cm
UPN 100 10.6 206 41.2 49 3.91 6.46 29.3 8.49 16.2 1.47
UPN 120 13.4 364 60.7 72.6 4.62 8.8 43.2 11.1 21.2 1.59
UPN 140 16 605 86.4 103 5.45 10.41 62.7 14.8 28.3 1.75
UPN 160 18.8 925 116 138 6.21 12.6 85.3 18.3 35.2 1.89
UPN 180 22 1350 150 179 6.95 15.09 114 22.4 42.9 2.02
UPN 220 29.4 2690 245 292 8.48 20.62 197 33.6 64.1 2.3
UPN 240 33.2 3600 300 358 9.22 23.71 248 39.6 75.7 2.42
UPN 260 37.9 4820 371 442 9.99 27.12 317 47.7 91.6 2.56
UPN 280 41.8 6280 448 532 10.9 29.28 399 57.2 109 2.74
UPN 300 46.2 8030 535 632 11.7 31.77 495 67.8 130 2.9
UPN 320 59.5 10870 679 826 12.1 47.11 597 80.6 152 2.81
UPN 350 60.6 12840 734 918 12.9 50.84 570 75 143 2.72
UPN 380 63.1 15760 829 1014 14 53.23 615 78.7 148 2.77
UPN 400 71.8 20350 1020 1240 14.9 58.55 846 102 190 3.04
U kesitli profil fiyatları sürekli değiştiğinden, güncel çelik fiyatlarını üretim yapan firmalardan almalısınız.